Новосибирская область вновь в аутсайдерах по размеру заработной платы


Новосибирская область вновь в аутсайдерах по размеру заработной платы
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – августе 2014 года составила 27493 рубля.
10 ноября 2014, 16:35
Вести новосибирск

Более высокий уровень заработной платы среди регионов, входящих в состав округа, отмечен в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, в Забайкальском крае и Республике Хакасия, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе - августе 2014 года

по регионам Сибирского федерального округа, рублей

  Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай-    ский Забай-каль-ский Красно-   ярский Иркутс-     кая Кеме-     ровская Новоси-бирская Омская Томская
Всего 21703 26711 26256 27865 18807 28123 33264 30550 26062 26348 25447 31503
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10577 16001 11236 12208 13153 8468 15813 24783 15226 14233 15480 17413
Рыболовство, рыбоводство ...1) 15851 24416 27792 10839 ...1) 16856 3379 24462 14157 15475 8300
Добыча полезных ископаемых 24995 39171 36059 31873 26633 32020 70349 50976 38885 34079 33432 65162
Обрабатывающие производства 12113 26377 14014 30372 18233 32719 38695 31926 25954 26052 25082 29033
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 22696 29502 28403 36955 21223 29365 38987 36525 26013 28479 27768 34419
Строительство 15918 23805 20819 22720 18931 26543 32289 25418 22928 21254 25257 25426
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11577 16410 12119 15584 14745 16059 19547 16841 18063 19878 27341 17992
Гостиницы и рестораны 14248 13805 13347 15272 11430 13655 17185 14679 13530 15930 19037 19891
Транспорт и связь 19055 36397 24328 33439 21631 42942 39195 38358 28189 31410 26493 42452
Финансовая деятельность 52121 46662 67004 37537 38184 48280 47273 50790 39824 48575 37434 48222
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17383 18155 22769 22375 18211 23977 33629 27739 21726 27733 27453 34666
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 37706 38845 49963 43232 30540 37171 44477 45773 38617 36968 34678 41645
Образование 17318 21380 18250 21906 14652 19875 25653 24377 21861 23656 20299 26601
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 21585 24678 21784 23650 18167 24489 26737 27420 21725 24697 20389 25600
Предоставление прочих  коммунальных, социальных и персональных услуг 14482 18738 16147 19225 13502 16470 22797 21604 18567 22453 23223 26646

    Новосибирскстат      

читайте также