Лидером по уровню цен на все марки моторного топлива остается Забайкальский край. Самые низкие цены на дизельное и газомоторное топливо в Омской области, бензин марки АИ-92 в Кемеровской и Омской областях, АИ-95 - в Новосибирской и Кемеровской области, АИ-80 в республике Алтай.
Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо по регионам Сибирского федерального округа (на конец месяца рублей за литр)
| Дизельное топливо | Бензин | Газовое моторное топливо | |||
| АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | |||
| Республика Алтай | 33,38 | 24,74 | 32,55 | 34,81 | 18,50 |
| Республика Бурятия | 36,20 | ... | 34,12 | 36,12 | 18,17 |
| Республика Тыва | 35,49 | ... | 37,19 | 38,42 | 23,00 |
| Республика Хакасия | 32,47 | 27,91 | 32,51 | 34,25 | 17,82 |
| Алтайский край | 32,97 | ... | 31,31 | 33,69 | 18,10 |
| Забайкальский край | 38,08 | 32,73 | 37,86 | 39,45 | 20,55 |
| Красноярский край | 34,39 | ... | 32,63 | 35,36 | 18,07 |
| Иркутская область | 36,40 | ... | 35,24 | 37,45 | 17,79 |
| Кемеровская область | 32,50 | 26,41 | 29,54 | 32,59 | 17,58 |
| Новосибирская область | 33,01 | 26,19 | 30,12 | 32,59 | 17,10 |
| Омская область | 32,21 | 27,34 | 29,55 | 32,86 | 14,68 |
| Томская область | 32,98 | ... | 30,65 | 33,67 | 17,08 |


