Выборы в Новосибирской области: предварительная информация о ходе голосования


Выборы в Новосибирской области: предварительная информация о ходе голосования
В единый день голосования в избиркоме Новосибирской области работает информационный центр.
14 сентября 2014, 12:43
Вести новосибирск

Он начал свою работу с интервью председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Юрия Петухова, который подвел итоги досрочного голосования в Новосибирской области, в котором приняли участие 2,8 % избирателей, проинформировал о ходе голосования на избирательных участках.

 Предварительная информация о ходе голосования

 

Наименование территории Всего 10:00 12:00
Явка % Явка %
Баганский район 12990 1562 12,03

 

3778

29,08
Барабинский район 36312 3345 9,21 7097 19,54
г. Бердск 80445 2889 3,59 7863 9,77
Болотнинский район 23344 1685 7,22 3758 16,10
Венгеровский район 16200 1389 8,57 3635 22,44
Доволенский район 15136 1200 7,93 3523 23,28
Здвинский район 13482 1468 10,89 3268 24,24
Искитимский район 51373 3479 6,77 7612 14,82
г. Искитим 48251 2324 4,81 5246 10,87
Карасукский район 36525 3383 9,27 7081 19,39
Каргатский район 16070 1255 7,81 2704 16,83
Колыванский район 20609 1819 8,85 4456 21,62
Коченевский район 35756 2511 7,02 5793 16,20
Кочковский район 12388 1088 8,79 3235 26,11
Краснозерский район 28889 2504 8,67 5956 20,62
Куйбышевский район 47548 3177 6,68 7744 16,29
Купинский район 25092 1651 6,58 4820 19,21
Кыштовский район 10700 1286 12,02 2834 26,49
Маслянинский район 21173 1970 9,31 4219 19,93
Мошковский район 32600 1824 5,60 4233 12,98
Новосибирск, Дзержинский район 120924 5723 4,73 10916 9,03
Новосибирск, Железнодорожный район 46049 2282 4,96 4432 9,62
Новосибирск, Заельцовский район 110367 3895 3,53 8820 7,99
Новосибирск, Калининский район 145075 6217 4,29 12355 8,52
Новосибирск, Кировский район 134930 4708 3,49 10260 7,60
Новосибирск, Ленинский район 220092 9131 4,15 17403 7,91
Новосибирск, Октябрьский район 156697 8201 5,24 14043 8,96
Новосибирск, Первомайский район 61883 2253 3,64 5236 8,46
Новосибирск, Советский район 102805 2589 2,52 8614 8,38
Новосибирск, Центральный район 53426 2603 4,87 5387 10,08
Новосибирский район 93850 4592 4,89 9232 9,84
г. Обь 20775 989 4,76 2000 9,63
Ордынский район 31626 2154 6,82 5737 18,14
Северный район 8480 892 10,53 2229 26,29
Сузунский район 26578 2498 9,40 5466 20,57
Татарский район 32013 2354 7,35 5471 17,09
Тогучинский район 46012 2354 5,12 8935 19,42
Убинский район 13075 867 6,63 2280 17,44
Усть-Таркский район 9748 1057 10,85 2571 26,37
Чановский район 20365 2239 10,99 4627 22,72
Черепановский район 39790 4949 12,44 9060 22,77
Чистоозерный район 14984 1133 7,56 2757 18,40
Чулымский район 19757 1475 7,47 3085 15,61
р. п. Кольцово 11461 522 4,56 1255 10,95
Новосибрская область 2125645 117486 5,53   261026 12,28

 

читайте также