В Новосибирской области идет подсчет голосов на выборах губернатора


В Новосибирской области идет подсчет голосов на выборах губернатора
В 20 часов завершилось голосование на выборах в Новосибирской области.
14 сентября 2014, 21:41
Вести новосибирск

По предварительным данным, каких-либо ЧП, способных повлиять на ход голосования зафиксировано не было. Сельчане шли на избирательные участки охотнее жителей Новосибирска. Сейчас идет подсчет голосов.
Помимо губернатора жители региона сегодня выбирали пять глав районов, более 20 руководителей сельсоветов, депутатов представительных органов местного самоуправления.
Безопасность голосования обеспечивали более трех тысяч сотрудников полиции.


Предварительная информация о ходе голосования

Наименование территории Всего 18:00 19:30
Явка % Явка %
Баганский район 12991 6887 53,01 7307 56,25
Барабинский район 36328 12952 35,65 13986 38,50
г. Бердск 80505 19451 24,16 21183 26,31
Болотнинский район 23374 7840 33,54 8549 36,57
Венгеровский район 16210 7267 44,86 7910 48,80
Доволенский район 14636 6667 44,04 7159 48,91
Здвинский район 13481 7151 53,05 7785 57,75
Искитимский район 51393 16805 32,70 18364 35,73
г. Искитим 48270 11261 23,33 12074 25,01
Карасукский район 36579 12816 35,04 13991 38,25
Каргатский район 16095 5331 33,13 5713 35,50
Колыванский район 20629 8656 41,93 9465 45,88
Коченевский район 35787 11991 33,51 12986 36,29
Кочковский район 12395 6112 49,32 6546 52,81
Краснозерский район 28896 12784 44,25 13929 48,20
Куйбышевский район 47386 15602 32,84 16717 35,28
Купинский район 25119 9224 36,73 9962 39,66
Кыштовский район 10698 5104 47,71 5515 51,55
Маслянинский район 21176 7259 34,28 7915 37,38
Мошковский район 32600 8708 26,71 9645 29,59
Новосибирск, Дзержинский район 120893 24956 20,64 27868 23,05
Новосибирск, Железнодорожный район 45980 10014 21,75 11349 24,68
Новосибирск, Заельцовский район 110527 21089 19,07 23310 21,09
Новосибирск, Калининский район 145340 28991 19,96 31144 21,43
Новосибирск, Кировский район 135053 26418 19,57 32729 24,23
Новосибирск, Ленинский район 219409 48967 22,27 56605 25,80
Новосибирск, Октябрьский район 157056 31417 20,01 35242 22,44
Новосибирск, Первомайский район 61694 13442 21,72 15418 24,99
Новосибирск, Советский район 102731 21885 21,29 23965 23,33
Новосибирск, Центральный район 53460 12408 23,21 13696 25,62
Новосибирский район 94209 20298 21,57 22485 23,87
г. Обь 20821 4501 21,62 4883 23,45
Ордынский район 31701 12578 39,69 13827 43,62
Северный район 8485 4435 52,27 4579 53,97
Сузунский район 26612 10514 39,51 11403 42,85
Татарский район 32026 10395 32,46 11016 34,40
Тогучинский район 46097 18639 40,35 21560 46,77
Убинский район 13080 4693 35,88 5266 40,26
Усть-Таркский район 9762 4458 45,67 4695 48,09
Чановский район 19881 8686 43,10 9626 48,42
Черепановский район 39789 16983 42,68 19131 48,08
Чистоозерный район 14989 5415 36,13 6033 40,25
Чулымский район 19757 6924 35,05 8017 40,58
р. п. Кольцово 11475 2998 26,13 3420 29,80
Новосибрская область 2125375 570972 26,85 633968 29,83
читайте также